מצאתי נישה אבל אני חושש שהיא מאוד קטנה
טור ימני - אנליטיקס מילות מפתח, allcountries, exact
אמצע: CPC של אנליטיקס
שמאלי: התחרות בגוגל, exact+ allintitle
1) 6600 | $1.54 | 5850
2) 1300 | $0.95 | 484
3) 1600 | $3.15 | 2370
4) 880 | $4.08 | 3950
5) 3600 | $0.69 | 455
6) 9600 | $0.63 | 9920
7) 720 | $1.70 | 424
8) 590 | $1.40 | 256
9) 12110 | $0.88 | 4920
10) 2400 | $1.32 | 10500
11) 1600 | $1.81 | 276
12) 2900 | $0.62 | 352
13) 1000 | $1.60 | 18800
14) 22000 | $1.44 | 34400
הנישה מאוד ממוקדת וקשה למצוא מילים נוספות (כל המילים למעלה קשורות אחת לשניה מאוד)
השאלה האם נישה זו “טובה” לפי הנתונים והאם היא טובה להתחילה.
ברור לי שלטווח ארוך הנישה לא תגדל לגודל ענק
תודה
שלום אורח! אנא בצע 
